驅動 | 16千瓦;6.8千瓦 |
扭矩 | 400牛米;300牛米 |
扭矩偏差 | 0.15%;0.15% |
轉速 | 0.2-350分鐘-1;0.2-200分鐘-1 |
轉速偏差 | 0.01%,通過數(shù)字反饋;0.2%,通過數(shù)字反饋 |
溫度控制 | 擴展底座(最多8個區(qū)域) |
連接 | 3×400V,50/60Hz+N+PE,63A;3×400V,50/60Hz+N+PE,32A/ 3×200V,50/60Hz+PE,32A |
外形尺寸(寬x高x深) | 630毫米×1300毫米×1170mm毫米 |
重量 | 340公斤;302公斤 |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1