功率 | 4,2 千瓦 |
測量范圍 | 200 牛頓米 |
扭矩偏差 | ± 0,15 % |
轉(zhuǎn)速 | 0,2 -185 分鐘-1 |
轉(zhuǎn)速偏差 | 0,2 % 通過數(shù)字反饋 |
溫度控制 | 6區(qū) |
電源 | 3 x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 32 A 或;3 x 200 V; 50/60 Hz + PE; 32 A, 不帶變壓器 |
外形尺寸(寬x高x深) | 700 x 870 x 950 毫米 |
重量 | 154 公斤 |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1