測量原理 | 根據(jù) DIN EN ISO 15512:2019 與氫化鈣的化學反應 |
樣品重量 | 0.1-100 g,取決于預期的殘余水分比例 |
測量溫度 | 30 – 200 °C,步進1 °C |
精密度 | 測量范圍結束值的 ±2% |
測量范圍 | 1 ppm - 30% 水(相對) |
測量時間/測量結果 | 10-60分鐘。mg,ppm,% |
分辨率 | 0.01 毫克 / 1 ppm / 0.0001% 水 |
電源 | 100,115,230 VAC/50/60 hz/max. 0.45 kw |
接口 | 3×USB 2.0, 1×以太網(wǎng) |
防護等級 | IP20 |
工作溫度 | 10 – 45 °C |
空氣濕度 | 5 – 95 % 無冷凝 |
尺寸(寬x高x深)/ 重量 | 510 mm × 325 mm × 230 mm / 14,2 kg |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1