型號(hào) | BB311C | BB411C | BB611C | ||
性 能 |
使用溫度范圍 | -30~80℃ | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | ||||
溫度表示單位 | 0.1℃ | ||||
冷卻能力 | 約420W(361Kcal/h),at液溫15℃ | 約510W(439Kcal/h),at液溫15℃ | 約730W(628Kcal/h),at液溫15℃ | ||
構(gòu) 成 |
溫度控制 | PID控制 | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | ||||
溫度傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶 | ||||
溫度設(shè)定、表示 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字表示 | ||||
冷凍機(jī)、冷媒 |
風(fēng)冷 | ||||
300W,R404A | 350W,R404A | 600W,R404A | |||
裝置循環(huán)能力 | 最大流量 | 2.8/3.2L/min(噴流攪拌) | |||
(50/60Hz) | 最大揚(yáng)程 | 1.1/1.4m | |||
加熱器 |
不銹鋼加熱管 | ||||
850W | 850W | 1.2KW | |||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | ||||
外部循環(huán)接口 | 出水口、回水口都為外徑11mm | ||||
使用周圍溫度范圍 | 5~30℃ | ||||
安全裝置 | 自診斷功能、冷凍機(jī)過載保護(hù)繼電器、冷凍機(jī)壓力檢測(cè)、空燒防止浮球開關(guān)、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)功能,按鍵鎖功能、自動(dòng)超溫 | ||||
保護(hù)功能、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān),超溫保護(hù)器 | |||||
其它功能 | 水閥、冷凝器過濾網(wǎng)、RS485通信功能、溫度輸出端子(4~20mA)、冷凍機(jī)壓力指示器、偏差修正功能、停電補(bǔ)償功能 | ||||
規(guī)格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 150×300×170 | 250×315×190 | 330×435×200 | |
水槽有效尺寸(寬×深×高mm) | 120×140×140 | 220×150×160 | 300×285×170 | ||
槽內(nèi)容量 | 6L | 13L | 26L | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 435×470×880 | 420×550×880 | 440×650×880 | ||
電源(50/60Hz) | AC220V 5A | AC220V 6A | AC220V 9A | ||
重量 | 約46kg | 約53kg | 約70kg | ||
附屬品 | 上蓋、排水管、溢流管 |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號(hào)B217室 備案號(hào):滬ICP備19046444號(hào)-1