儀器型號 | GHP 456 Titan |
測量范圍 | -160 ... 250°C/600°C(不同加熱、冷卻系統(tǒng)) |
控溫精度 | PT100控溫,0.001°C |
導(dǎo)熱系數(shù)范圍 | 0.003 ... 2W/m·K |
測量準確度 | 2% |
測量重復(fù)性 | ±1% |
測量氣氛 | 真空(10-4mbar)、惰性、氧化 |
樣品尺寸 | 300 x 300mm,厚度最大100mm |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1