型號(hào) | RotoVisco 1 | RheoStress 1 | RheoScope 1 |
角分辨率(微弧度) | 5 | 0.3 | 0.3 |
轉(zhuǎn)速(控制速率) 分-1 | 0.0125-1000 | 0.025-1200 | 0.025-1200 |
轉(zhuǎn)速(控制應(yīng)力) 分-1 | -- | 0.001-1200 | 0.001-1200 |
扭矩(毫牛頓米) | 0.1-50 | 0.0005-100 | 0.0005-100 |
振蕩頻率(赫茲) | -- | 0.0001-100 | 0.0001-100 |
多波頻率(赫茲) | -- | 0.01-10 | 0.01-10 |
軸承 | 機(jī)械軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
馬達(dá)類型 | 微步進(jìn)馬達(dá) | 拖杯馬達(dá) | 拖杯馬達(dá) |
高剪切(選項(xiàng)) RPM | -- | 0.025-3200 | 0.025-3200 |
型號(hào) | RotoVisco 1 | RheoStress 1 | RheoScope 1 |
液體控溫同心圓筒 | -20-200°C | -20-200°C | -- |
液體控溫錐板系統(tǒng) | -20-300°C | -20-300°C | 5-95°C |
電加熱同軸圓筒 | -20-200°C | -20-200°C | -- |
電加熱錐板 | -20-350°C | -20-350°C | -- |
SHRP 瀝青系統(tǒng) | --- | 有 | -- |
Peltier 控制錐平板 | -40-180°C | -40-180°C | -- |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號(hào)B217室 備案號(hào):滬ICP備19046444號(hào)-1