模塊化轉(zhuǎn)矩流變儀 HAAKE PolyLab QC技術(shù)規(guī)格及主要參數(shù) | |||
|
2.密煉機(jī)單元 | 3.單螺桿擠出單元 | 4.錐形反向雙螺桿擠出單元 |
最大功率: 4kW | 腔體積: 120或625cm3 | 螺桿直徑: 19.05mm | 螺桿直徑: 31.8/20mm |
最大扭矩: 300Nm | 腔體材質(zhì): 不銹鋼DIN1.4301 | 螺桿長徑比: 25:1 | 螺桿長度: 300mm |
扭矩精度: 0.15% | 最高溫度: 400℃ | 最高溫度: 450℃ | 最高溫度: 450℃ |
最高轉(zhuǎn)速: 200rpm | 最高轉(zhuǎn)速: 200rpm | 最高轉(zhuǎn)速: 200rpm | 最高轉(zhuǎn)速: 200rpm |
轉(zhuǎn)速解析度: 0.1rpm | 齒輪比: 3:2(可選2:3) | 最大壓力: 700bar | 最大壓力: 700bar |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1