RheoScope 模塊規(guī)格 | Rheonaut 模塊技術(shù)規(guī)范 | ||
透鏡 | 光譜 |
與多個標準 IR 光譜儀兼容(需配置側(cè) 面接口) |
|
顯微鏡 | 通過軟件控制的伺服電機進行焦點和徑向定位 | 測量原理 | ATR 采用單反射晶體(金剛石) |
鏡頭™ | 5x、10x、20x 和 50x | DTGS(氘化三甘氨硫酸酯)檢測器 | |
光源™ | 150 W,12 V,波長范圍:380 nm -750 nm | MCT(碲鎘汞)檢測器,用于快速采集光譜 | |
分辨率 | 1 µm (20x 鏡頭 ) | 數(shù)據(jù)采集與存儲 |
HAAKE RheoWin軟件可集成控制 FTIR 光譜儀(針對選定的光 譜儀型號),自動同步流變數(shù)據(jù)和 FTIR 光譜數(shù)據(jù)。 |
景深 | 5 µm (20x鏡頭 ) | ||
反差光補 | 可通過軟件控制的伺服電機調(diào)整偏光鏡 | 溫度范圍 | |
攝像機 | 黑白 " 漸進式 " 掃描 CCD 攝像頭,1024×768 像素,C 型接頭和 IEEE 1394(Firewire)接口。 | 標準版 | 0 - 120℃(Peltier溫控模塊) |
數(shù)據(jù)采集與存儲 | 高溫選項 | 環(huán)境溫度 - 400℃(電加熱溫控模塊) | |
數(shù)據(jù)采集 | 在 HAAKE RheoWin 4 軟件中每秒®多達 30 張圖片 | 測量轉(zhuǎn)子 | 直徑高達 60 mm 的平板和錐板 |
存儲 | 按照圖片(3 種標準圖片格式:TIFF、BMP、LWF)或視頻順序(可配置的數(shù)據(jù)壓縮)。 |
™此組件使用標準接口,單個組件適用 ®取決于所用計算機的性能參數(shù) ©取決于恒溫器 |
|
溫度范圍 | |||
標準版 | -5 – 120℃©(液體溫度控制單元) | ||
高溫選項 | -5 – 300℃(電加熱溫度控制單元) | ||
測量轉(zhuǎn)子 | 推薦使用拋光表面平板 / 平板和平板 / 錐板測量轉(zhuǎn)子。 |
技術(shù)參數(shù) | HAAKE MARS40 | HAAKE MARS60 | 特點是否適用于 HAAKE MARS 40 / 60 | ||
最小旋轉(zhuǎn)扭矩 CS(nNm) | 20 | 10 | CD-OSC © | 是 | |
最小旋轉(zhuǎn)扭矩 CR(nNm) | 20 | 10 | OSC 原始數(shù)據(jù) / Lissajous | 是 | |
最小振蕩扭矩 CS(nNm) | 10 | 2 | 多波模式 | 是 | |
最小振蕩扭矩 CD(nNm) | 10 | 2 | 擠壓和粘性試驗 / 質(zhì)構(gòu)分析的力度 / 速度 / 位移 | 是/是/是 | |
最大扭矩(mNm) | 200 | 200 | 圖像采集攝像頭 | 標準(USB、Firewire) | |
扭矩分辨率(nNm) | 0.1 | 0.1 | 低慣量鈦合金測量轉(zhuǎn)子 | 標準 | |
馬達慣量(kmg²) | 10﹣? | 10﹣? | 各種直徑 / 表面 / 材料的可更換下測量板 | 是 / 是 / 是 | |
馬達類型 | 拖杯 | 拖杯 | 轉(zhuǎn)子 / 溫度模塊的快速接頭 | 是 / 是 | |
軸承類型 | 空氣軸承:2 個經(jīng)向1 個軸向 | 空氣軸承:2 個經(jīng)向1 個軸向 | 轉(zhuǎn)子 / 溫度模塊識別 | 是 / 是 | |
角位移分辨率(nrad) | 12 | 12 | |||
最小旋轉(zhuǎn)速度 CS(rpm) | 10﹣? | 10﹣? | 溫度控制模塊 | ||
最小旋轉(zhuǎn)速度 CR(rpm) | 10﹣? | 10﹣? | Peltier 平行板 | -60 – 200℃ | |
最大旋轉(zhuǎn)速度(rpm) | 1500(4500)™ | 4500 | 電加熱上罩 | -40 – 400℃@ | |
速度階躍間隔(ms) | 10 | 10 | 液體控溫平行板 | -40 – 200℃ | |
最小振蕩頻率(Hz) | 10﹣? | 10﹣? | 電加熱平行板 | -40 – 400℃ | |
最大振蕩頻率(Hz) | 100 | 100 | Peltier 同軸圓筒 | -40 – 200℃ | |
最小法向力(N) | 0.01 | 0.01 | 液體控溫同軸圓筒 | -40 – 180℃ | |
最大法向力(N) | 50 | 50 | 電加熱同軸圓筒 | -20 – 300℃@ | |
法向力分辨率(N) | 0.001 | 0.001 | 輻射對流爐 | -150 – 600℃ | |
最大升降行程(mm) | 240 | 240 |
™ 高剪切速率選項 ® 由溫度模塊決定 ©實際變形控制 @使用合適的測量轉(zhuǎn)子時 |
||
間隙分辨率(µm) | 0.5 | 0.5 | |||
最小升降速度(µm/s) | 0.02 | 0.02 | |||
最大升降速度(mm/s) | 20 | 20 | |||
最低溫度(℃)® | -150 | -150 | |||
最高溫度(℃)® | 600 | 600 | |||
尺寸規(guī)格 W×D×H(mm) | 600×600×890 | 600×600×890 | |||
重量(kg) | 59 | 59 |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1