項(xiàng)目 | 描述 | |
斷面加工臺(tái) | 平面研磨臺(tái) | |
氣源 | 氬氣(Ar) | |
加速電壓 | 0-6Kv | |
最大研磨速率﹡¹﹡²(硅材質(zhì)) | 約300μm/h﹡¹﹡² |
約20μm/h﹡³(點(diǎn)) 約2μm/h﹡?(面) |
最大樣品尺寸 | 20(W)×12(D)×7(H)mm | Φ50×25(H)mm |
樣品移動(dòng)范圍 | X±7mm,Y0-+3mm | X0-+5mm |
旋轉(zhuǎn)角度 | - | 1r/m,25r/m |
擺動(dòng)角度 | ±15°,±30°,±40° | ±60°,±90° |
傾斜 | - | 0-90° |
氣體流量控制系統(tǒng) | 流量調(diào)節(jié)器 | |
排氣系統(tǒng) | 渦輪分子泵(33L/S)+機(jī)械泵(50Hz時(shí),135L/min,60Hz時(shí),162L/min) | |
儀器外觀尺寸 | 616(W)×705(D)×312(H)mm | |
儀器重量 | 主機(jī)48kg+機(jī)械泵28Kg | |
可選附件 | 光學(xué)顯微鏡(用于觀測研磨中的樣品) | |
﹡¹:此研磨速率是對研磨板邊緣處的硅材質(zhì)的材料研磨至100μm粒度時(shí)所獲得的最大深度值 ﹡²:此研磨速率是對硅材質(zhì)的材料進(jìn)行研磨兩小時(shí)后獲得的平均值 ﹡³:照射角度60°偏心值4mm ﹡?:照射角度0°偏心值0mm |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1