型號(hào) | SVM 1001 | SVM1001 1001 Simple Fill |
專利 |
AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556
|
|
測試方法 | ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896 | |
測量范圍 | ||
黏度 | 0.3 至 5,000 mm²/s | |
密度 | —— | |
溫度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一個(gè)溫度為標(biāo)準(zhǔn),第二個(gè)溫度可選) | |
準(zhǔn)確度 | ||
黏度重復(fù)性* | 0.1% | |
黏度再復(fù)性* | 0.35% | |
溫度重復(fù)性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |
溫度再現(xiàn)性 | 從 +15°C 到 +100°C 之間為 0.03°C (0.054°F) | |
性能 | ||
最小/常規(guī)樣品體積 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL |
最低/常規(guī)溶劑體積 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL |
最大樣品通量 | 每小時(shí) 37 個(gè)樣品 | 每小時(shí) 21 個(gè)樣品 |
特性 | ||
可選升級 | 第二溫度 | |
附件 | 磁性顆粒捕獲器 (MPT) | 無 |
自動(dòng)化 | 無 | 一體式 Simple Fill 填充裝置 |
技術(shù)參數(shù) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1,000 個(gè)測量結(jié)果 | |
HID(人機(jī)接口設(shè)備) | 7” 觸摸屏 | |
接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |
電源 | 在儀器上:DC,24 V /3A, AC 適配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | |
環(huán)境條件 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大為 80 % 的相對濕度(無冷凝) | |
凈重公斤(磅) | 5.6 公斤(12.3 磅) | 6.6 公斤(14.6 磅) |
尺寸(寬 x 高 x 長) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號(hào)B217室 備案號(hào):滬ICP備19046444號(hào)-1