測量范圍 | ||
微量傳感器 | 寬范圍傳感器 | |
氣相中的氧 | 0 hPa 至 45 hPa O? 分壓 | 0 hPa 至 1000 hPa O? 分壓 |
溶解氧 | 0 ppm 到 2 ppm | 0 ppm 到 45 ppm |
溫度 | 0 °C 至 40 °C | |
壓力 | 最大 6.2 bar 絕對大氣壓 | |
重復性 TPO | ± 5 ppb 或 ± 5%,以較大者為準[1] | ± 25 ppb 或 ±5%,以較大者為準[1] |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | 0 °C 至 40 °C | |
相對濕度(無冷凝) | 10 % 至 90 % 相對濕度 | |
包裝尺寸 | ||
包裝直徑 | 35 mm 至 90 mm(1.4 in 至 3.5 in) | |
包裝高度 | 30 mm 至 370 mm(1.2 in 至 14.6 in) | |
包裝體積 | > 150 mL[2] | |
所需接頭 | ||
耗氣量/測量 | Vn = 8 L | |
所需的無氧氣體 | 等級 5 的 N? 或 CO? (如果不使用 TPO 5000 測量 CO? ) | |
其他氣體 | 壓縮氣體[3] | |
清潔 | 自來水或生產(chǎn)用水管道(無氯) | |
通訊接口 | 3x USB、Ethernet、CAN(僅供安東帕設(shè)備使用)、RS232 | |
電源 | AC 85 V 至 264 V,45 Hz 至 66 Hz 或 DC 88 V 至 370 V | |
顯示屏 | 7” 液晶屏,帶投射電容式觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 多達 5000 個測量數(shù)據(jù)集 | |
防護等級 | IPX3 | |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 515 mm x 590 mm x 1120 mm (20.3 in x 23.3 in x 44.1 in) | |
重量 | 70 kg (154 lbs) |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1