參數(shù) | 單位 | 范圍 | 重復(fù)性 1 | RMSEP 2 |
乙醇 | %v/v | 0 到 14 | 0.02 | 0.1 |
果糖 | g/L | 0 到 6 | 0.35 | 0.5 |
果糖 | g/L | 6 到 50 | 0.35 | 2.5 |
果糖 | g/L | 50 到 160 | 0.35 | 5.5 |
葡萄糖 | g/L | 0 到 6 | 0.2 | 0.5 |
葡萄糖 | g/L | 6 到 50 | 0.2 | 2 |
葡萄糖 | g/L | 50 到 160 | 0.2 | 4 |
還原糖 | g/L | 0 到 300 | 0.75 | 5.5 |
可滴定酸度 | g/L | 2 到 13 | 0.06 | 0.65 |
揮發(fā)酸 | g/L | 0 到 1.5 | 0.02 | 0.12 |
蘋果酸 | g/L | 0 到 7 | 0.06 | 0.55 |
酒石酸 | g/L | 1 到 9 | 0.06 | 0.6 |
乳酸 | g/L | 0 到 2 | 0.05 | 0.3 |
pH | - | 3 到 4 | 0.01 | 0.08 |
密度 | g/mL | 0.99 到 1.12 | 0.0002 | 0.001 |
葡萄汁糖含量 5 | °Bx | -2 到 29 | 0.05 | 0.25 |
浸出物 | g/L | 0 到 350 | 0.4 | 2.0 |
丙三醇 | g/L | 0 到 10 | 0.1 | 0.5 |
酵母可吸收氮 | mg/L | 0 到 300 | 8 | 45 |
參數(shù) | 單位 | 范圍 | 重復(fù)性 1 | RMSEP 2 |
乙醇 | g/L | 6 到 20 | 0.02 | 0.1 |
果糖 | g/L | 0 到 6 | 0.2 | 0.45 |
果糖 | g/L | 6 到 160 | 0.5 | 2.0 |
葡萄糖 | g/L | 0 到 3 | 0.2 | 0.45 |
葡萄糖 | g/L | 3 到 150 | 0.5 | 1.5 |
蔗糖 | g/L | 0 到 10 | 0.1 | 0.8 |
蔗糖百分比 | g/L | 10 到 50 | 0.3 | 2.2 |
還原糖 | g/L | 0 到 100 | 0.75 | 3.5 |
可滴定酸度 | g/L | 2 到 12 | 0.02 | 0.35 |
揮發(fā)酸 | g/L | 0 到 1.5 | 0.02 | 0.12 |
蘋果酸 | g/L | 0 到 7 | 0.05 | 0.45 |
酒石酸 | g/L | 0 到 5 | 0.05 | 0.35 |
乳酸 | g/L | 0 到 3 | 0.054 | 0.30 |
葡萄糖酸 | g/L | 0 到 5.5 | 0.01 | 0.40 |
pH | - | 3 到 4 | 0.01 | 0.08 |
密度 | g/mL | 0.98 到 1.1 | 0.0002 | 0.001 |
葡萄汁糖含量 5 | °Bx | -2 到 29 | 0.05 | 0.25 |
浸出物 | g/L | 0 到 350 | 0.3 | 2.0 |
丙三醇 | g/L | 0 到 25 | 0.2 | 1.0 |
總多酚 | g/L | 0 到 3 | 0.05 | 0.45 |
最小樣品量 | 14 mL |
單個(gè)樣品的測(cè)量時(shí)間 3 | 31 秒 |
流通池類型 | 12 次 ATR ZnSe 流通池 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 450 mm x 340 mm x 240 mm (17.7 in x 13.4 in x 9.4 in) |
測(cè)量池溫度控制 | 帕爾貼元件,穩(wěn)定性 ±0.005 °C,準(zhǔn)確度 ±0.03 °C |
電源 | AC 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A |
重量 | 15.2 kg (33.5 lbs) |
通訊接口 |
5 x USB RS-232 CAN 以太網(wǎng) 藍(lán)牙® 4 WiFi 4 |
顯示屏 |
10.1 英寸 PCAP 觸摸屏 TFT WXGA(1280 x 800 像素) |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號(hào)B217室 備案號(hào):滬ICP備19046444號(hào)-1