產(chǎn)品型號(hào) | L-Dens 2300 | L-Dens 3300 | ||||
版本 | GLS | GLS PP | SST | SST E | GLS | SST |
浸液部件的材料 | 硼硅酸鹽玻璃,PVDF,Kalrez 4079 | 硼硅酸鹽玻璃,PVDF,Kalrez 4079 |
不銹鋼
1.4571/1.4404
|
不銹鋼 1.4571/1.4404,F(xiàn)KM | 硼硅酸鹽玻璃,PVDF,Kalrez® 4079 | 不銹鋼 1.4571, PVDF, Viton® 75 |
在線密度范圍 | 500 kg/m³ ~ 2000 kg/m³ | 500 kg/m 3 至 2000 kg/m 3 | ||||
調(diào)整范圍內(nèi)的準(zhǔn)確度: 密度測(cè)量 | 1 kg/m³ (1 x 10 -3 g/cm³) | 1 kg/m 3 (1x10 -3g/cm 3) | ||||
在線溫度 | -10 °C 至 60 °C | 10 °C 至 80 °C | 10 °C 至 60 °C | -10 °C 至 60 °C | 10 °C 至 80 °C | |
CIP/SIP 溫度和持續(xù)時(shí)間 | - | 95°C 下最長 30 分鐘 | - | 95°C 下最長 30 分鐘 | ||
在線壓力絕對(duì)值 | 最大為 6 bar | 最大為 16 bar | 最大為 6 bar | 最大為 16 bar | ||
環(huán)境溫度 | -10 °C 至 50 °C | -10°C 至 60°C | -10°C 至 40°C | |||
建議流速 | 10 L/h 至 70 L/h | 10 L/h 至 80 L/h | 10 L/h 至 70 L/h | 10 L/h 至 80 L/h | ||
通信 | RS-232 |
2 x 模擬信號(hào)
RS-232
RS-485
適用于所有版本的故障繼電器和超限繼電器
|
||||
工藝連接 | 法蘭盤和適配器 | G 1/8" | 法蘭盤和適配器 | G 1/8'' 和相應(yīng)的適配器 | ||
尺寸:(長 x 寬 x 高) | 88 mm x 34 mm x 34 mm | 125 mm x 56 mm x 46 mm | 99 mm x 38 mm x 34 mm | 134 mm x 64 mm x 64 mm | 166 mm x 155 mm x 91 mm |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號(hào)B217室 備案號(hào):滬ICP備19046444號(hào)-1