產(chǎn)品型號 | DMA 4101 | DMA 4501 | DMA 5001 |
測量范圍 | |||
密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
溫度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
壓力 | 絕對壓力高達(dá) 10 bar(145 psi) | ||
準(zhǔn)確度 | |||
密度 | 0.0001 g/cm³ |
0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) |
0.000005 g/cm³ |
溫度 | 0.03°C (0.05°F) |
0.02°C (0.04°F)(全量程)
0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C)
|
0.01°C (0.02°F) |
重復(fù)性 | |||
密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
溫度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
重現(xiàn)性 | |||
密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
數(shù)字分辨率 | |||
密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
特性 | |||
特色功能 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
特殊功能 | 符合質(zhì)量管理、溫度掃描、內(nèi)置環(huán)境壓力傳感器、在高黏度下進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)控校正(僅 DMA 5001) | ||
自動化 | 全自動進(jìn)樣器 | ||
模塊化 | pH、酒精、CO2、O2、色度、濁度、折光率 | ||
可選的附件 | 氣霧劑適配器,進(jìn)出樣口加熱模塊 | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
參考測量時間/樣品 | 20秒 | 30秒 | 40秒 |
最小樣品量 | 約 1 mL | ||
浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
電源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;波動 ±10 %,190 VA | ||
顯示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 觸摸屏 | ||
控制 | 觸摸屏、可選鍵盤、鼠標(biāo)和條形碼閱讀器 | ||
通訊接口 | 5 x USB、以太網(wǎng)、CAN、RS232 | ||
內(nèi)存 | 超過10,000個包含相機(jī)圖像的測量值 |
微信掃碼 關(guān)注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司 版權(quán)所有 地址:上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1